募集要項 > オープンキャンパス > カリキュラムの概要 > 奨学金制度 > 資料請求
3年間の教育課程
単位数(時間数)
| 区分 | 授業科目 | 単位 | 時間数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |
| 基 礎 分 野 |
科学的 思考の 基盤 |
哲学 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||
| 生物学 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 物理学 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 人 間 と 生 活 社 会 の 理 解 |
心理学 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||
| 人間関係論 | 2 | 45 | 2 | 2 | ||||
| 教育学 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 英語T | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 英語U | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||
| 言語表現 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||
| 文化芸術論 | 2 | 45 | 2 | 2 | ||||
| 保健体育 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||
| 社会学 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 憲法学 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 15 | 345 | 15(345) | 15(345) | ||||
| 専 門 基 礎 分 野 |
人 体 の 構 造 と 機 能 |
解剖生理学I | 1 | 30 | 1 | 1 | ||
| 解剖生理学II | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 解剖生理学III | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 解剖生理学IV | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 解剖生理学V | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 生化学 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 栄養学 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 疾 病 の 成 り 立 ち と 回 復 の 促 進 |
病理学T | 1 | 30 | 1 | 1 | |||
| 病理学U-1 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 病理学U-2 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 病理学U-3 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 病理学U-4 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 病理学U-5 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||
| 薬理学 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 微生物学 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 臨床診断学 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||
| リハビリテーション総論 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||
| 健 康 支 援 と 社 会 保 障 制 度 |
医療論 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||
| 公衆衛生学 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 社会福祉 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 関係法規 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||
| 健康運動学 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 働く人々の健康支援学 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 23 | 575 | 12(330) | 9(215) | 2(30) | 23(575) | ||
| 専 門 分 野 T |
基 礎 看 護 学 |
看護学概論T | 1 | 30 | 1 | 1 | ||
| 看護学概論U | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||
| 基礎看護技術論T | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 基礎看護技術論U-1 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 基礎看護技術論U-2 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 基礎看護技術論U-3 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 基礎看護技術論U-4 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 基礎看護技術論U-5 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 基礎看護技術論V | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 基礎看護技術論IV | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 臨地実習 | 基礎看護学実習 | 3 | 135 | 3 | 3 | |||
| 小計 | 13 | 420 | 11(375) | 1(30) | 1(15) | 13(420) | ||
| 専 門 分 野 II |
成 人 看 護 学 |
成人看護概論 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||
| 成人臨床看護論T | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 成人臨床看護論U | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 成人臨床看護論III | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 成人臨床看護論IV | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 成人臨床看護論V | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||
| 成人臨床看護論VI | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||
| がん看護論 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 老年 看護学 |
老年看護概論 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||
| 老年臨床看護論I II III | 3 | 60 | 3 | 3 | ||||
| 小児 看護学 |
小児看護概論 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||
| 小児臨床看護概論I II III | 3 | 75 | 3 | 3 | ||||
| 母性 看護学 |
母性看護概論 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||
| 母性臨床看護論I II III | 3 | 80 | 3 | 3 | ||||
| 精神 看護学 |
精神看護概論 | 1 | 30 | 1 | 1 | |||
| 精神臨床看護概論I II III | 3 | 60 | 3 | 3 | ||||
| 臨地 実習 |
成人看護学実習I | 2 | 90 | 2 | 2 | |||
| 成人看護学実習II | 2 | 90 | 2 | 2 | ||||
| 成人看護学実習III | 2 | 90 | 2 | 2 | ||||
| 老年看護学実習I | 2 | 90 | 2 | 2 | ||||
| 老年看護学実習II | 2 | 90 | 2 | 2 | ||||
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | 2 | 2 | ||||
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | 2 | 2 | ||||
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | 2 | 2 | ||||
| 小計 | 40 | 1320 | 2(60) | 26(720) | 12(540) | 40(1320) | ||
| 統 合 分 野 |
在宅看護論 | 在宅看護概論 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||
| 在宅看護援助論I II III | 3 | 60 | 3 | 3 | ||||
| 看 護 の 統 合 と 実 践 |
看護管理・国際看護 | 1 | 20 | 1 | 1 | |||
| 救急看護・災害看護 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||||
| 医療安全 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||
| 看護実践論 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||
| 臨地実習 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 | 2 | 2 | |||
| 看護の統合と実践実習 | 2 | 90 | 2 | 2 | ||||
| 小計 | 12 | 350 | 6(135) | 6(215) | 12(350) | |||
| 合計 | 103 | 3010 | 40(1110) | 42(1100) | 21(800) | 103(3010) | ||